De doseermachine voor meer dan alleen oliebollen.
De E-Plopper + beschikt over dezelfde volledig elektrische basis als de E-Plopper, met een doseer-upgrade zodat u naast oliebollen een breed scala aan producten kunt doseren — met dezelfde snelheid, precisie en eenvoudige reiniging.
Geen compressor
Ruimtebesparend trechterontwerp
Consistente porties
Binnen enkele minuten
De E-plopper+ tilt elektrisch doseren naar een hoger niveau. Ontwikkeld voor professionele bakkerijen en voedselproducenten, combineert hij snelheid en nauwkeurigheid met maximale flexibiliteit.
Het unieke verwisselbare doseersysteem biedt twee verschillende doseerkamers. Gebruik de zuigerpomp voor oliebollenbeslag en dikkere mengsels, of schakel over naar de lobbenpomp voor vloeistoffen, vullingen, sauzen, crèmes en vele andere voedingsmiddelen.
De volledig elektrische aandrijving zorgt voor snel, nauwkeurig en uitzonderlijk stil doseren zonder perslucht. Portiegrootte, snelheid en andere parameters kunnen eenvoudig worden aangepast en in het geheugen worden opgeslagen.
Het geavanceerde 5 inch touchscreen laat u nog eenvoudiger door de instellingen en opgeslagen programma’s navigeren.
Dankzij de robuuste roestvrijstalen constructie en het hygiënische ontwerp is de E-plopper+ gebouwd voor intensief professioneel gebruik en eenvoudige reiniging.
Van een enkele stand-alone machine tot integratie in een complete productielijn: de E-plopper+ is klaar om mee te groeien met uw productie.
E-plopper+ – Eén machine. Meer mogelijkheden.
| Algemeen | |
| Constructie | Roestvrij staal |
| Trechtercapaciteit | 42 liter |
| Vermogen | 230 VAC · 0,5 A |
| Afmetingen met trechter | 694 × 400 × 595 mm |
| Gewicht | 32 kg |
| Oliebollen per minuut | 130 (195 met Minimes) |
| Doseeroptie (nieuw sinds 2025) | |
| Doseert ook | Beslag, biscuit, pudding, jam, room, soep, puree en andere vullingen. |
| Retrofit | Een bestaande E-Plopper kan met deze doseeroptie worden geüpgraded. |
| Bediening | Volledige bediening via knoppen en een touchscreen. |
| Externe aansluiting | Start via een externe sensor, voetpedaal of uw productielijn. |
| Gelijktijdig vullen | Vul 2 producten tegelijkertijd (met de splitter). |
| Inbegrepen in de doseerset | |
| Doseerkamer | 1× |
| Slang met koppelingen | 1× (2 meter) |
| Splitter (2 producten tegelijk) | 1× |
| 90°-bocht | 1× |
| 45°-bocht | 1× |
| Spuitmoeren | 2× |
| Slangklemmen | 2× |
| Afdichtingsringen | 3× |
| Spuitmonden | 8× (diverse) |
| Bedieningspaneel | 1× (knoppen + touchscreen) |
| Externe startaansluiting | 1× (sensor / voetpedaal / productielijn) |



Brochures, gebruikershandleidingen en technische maattekeningen voor het E-Plopper-assortiment.
| Document | Categorie | |
|---|---|---|
| Brochure | Productbrochure · PDF | NL FR EN DE |
| Gebruikershandleiding — E-Plopper (2026) | Handleiding · NL | NL FR EN DE |
| Gebruikershandleiding — E-Plopper + (2026) | Handleiding · NL | NL FR EN DE |
| Gebruikershandleiding — E-Plopper (2023) | Handleiding · NL | NL FR EN DE |
| Gebruikershandleiding — E-Plopper (2023) | Handleiding · FR | NL FR EN DE |
| Afmetingen — E-Plopper | Technische maattekening · PDF | NL FR EN DE |
| Afmetingen — E-Plopper + | Technische maattekening · PDF | NL FR EN DE |
