Höchstleistung — bis zu 360 Oliebollen pro Minute.
Der E-Plopper XL ist die einzige vollelektrische Maschine seiner Art. Mit einem 100-Liter-Trichter und Geschwindigkeiten von bis zu 360 Oliebollen pro Minute ist er die perfekte Ausrüstung für den professionellen und industriellen Oliebollen-Bäcker. Lieferung mit XL-Basis und XL-Hubwagen.
Kein Kompressor
Platzsparendes Trichterdesign
Gleichmäßige Portionen
Innerhalb weniger Minuten
Der E-plopper XL ist für die professionelle Oliebollen-Produktion gebaut. Entwickelt für professionelle Bäckereien und die Produktion großer Mengen, dosiert der XL bei jedem Dosierzyklus 6 Oliebollen gleichzeitig.
Mit einer Kapazität von bis zu 390 Oliebollen pro Minute – oder beeindruckenden 585 Mini-Oliebollen pro Minute mit dem optionalen Mini-Ausstecher – ist der E-plopper XL auf maximale Ausbringung ausgelegt und hält dabei präzise und gleichbleibende Portionsgrößen ein.
Der vollelektrische Antrieb sorgt für schnelles, präzises und außergewöhnlich leises Dosieren – ganz ohne Druckluft. Der fortschrittliche 5-Zoll-Touchscreen macht die Bedienung einfach und gibt Ihnen schnellen Zugriff auf alle wichtigen Einstellungen.
Der E-plopper XL wird standardmäßig mit einem speziell entwickelten Edelstahlständer und einem leistungsstarken XL-Akku geliefert – für komplett kabellosen Betrieb von bis zu 50.000 Oliebollen pro Ladung.
Für professionelle Produzenten, die echte Kapazität brauchen – ohne Kompromisse bei Einfachheit und Konsistenz.
E-plopper XL – Maximale Ausbringung. Minimaler Aufwand.
| Bestelldetails | |
| Preis | Den aktuellen Preis finden Sie auf der Bestellseite. |
| Lieferung | 12 Wochen, nur auf Bestellung. |
| Anzahlung bei Bestellung | 60% |
| Allgemeines | |
| Konstruktion | Edelstahl |
| Trichterkapazität | 100 Liter |
| Leistung | 230 VAC · 1.5 A |
| Breite des Dosierkopfs | 500 mm |
| Gewicht | 140 kg |
| Einstellungen | |
| Zählung | Unbegrenzt oder bis zu 998 zählen |
| Volumen | 3× 10–280 cc über 6 Oliebollen |
| Geschwindigkeit | 2–390 Oliebollen pro Minute |
| Funktionen | |
| 100 % elektrisch | Kein Kompressor nötig – eine Steckdose reicht. Mit dem Akku dosieren Sie außerdem bis zu 50.000+ Oliebollen kabellos. |
| Tageszähler | Rücksetzbarer Gesamtzähler, der Dosierzyklen addiert. |
| Gesamtzähler | Nicht rücksetzbarer Gesamtzähler, der Dosierzyklen addiert. |
| Countdown | Zeigt die verbleibenden oliebollen während der Dosierung. |
| Auto-Stopp | Stoppt automatisch, wenn die eingestellte Anzahl an oliebollen dosiert ist. |
| Einzeltaste | Führt eine einzelne Dosierung pro Tastendruck aus. |
| Not-Aus | Schnelle, direkte Doppelabschaltung im Gefahrenfall. |
| Sicherheitsprüfung | Beim Start prüft die Maschine alle Sicherheitssysteme. |
| Batterieanzeige | Zeigt den verbleibenden Batteriestand. |
| Interne Temperaturregelung | Die Maschine überwacht ihre eigene Temperatur und steuert die Belüftung automatisch. |
| Status-LEDs | Interne LEDs zeigen den Maschinenstatus im Fehlerfall an. |
| Externer Start | Lassen Sie Ihre Produktionslinie oder einen Sensor das Startsignal geben. |
| Externer Not-Aus | Lassen Sie Ihre Produktionslinie die Maschine sicher stoppen. |
| Abnehmbare Dosierkammer | Die Dosierkammer ist zur einfachen internen Reinigung abnehmbar. |
| Einzigartige Seriennummer | Jede Maschine verfügt über eine einzigartige digitale Seriennummer, um ihre Historie und den ursprünglichen Besitzer nachzuverfolgen. |
| Schienen- & Ständermontage | Standard 4× M8-Gewindebohrungen an der Unterseite für Schienen- oder Ständermontage. |
| Energieeffizient | Beim Dosieren benötigt die Maschine nur 1,5 A – 10× weniger als ein Kompressor. |
| Leiser | Kein brummender Kompressor und keine Druckluft, die entweichen muss. |



Broschüren, Bedienungsanleitungen und technische Maßzeichnungen für das E-Plopper-Sortiment.
| Dokument | Kategorie | |
|---|---|---|
| Broschüre | Produktbroschüre · PDF | NL FR EN DE |
| Benutzerhandbuch — E‑Plopper (2026) | Handbuch · NL | NL FR EN DE |
| Benutzerhandbuch — E‑Plopper + (2026) | Handbuch · NL | NL FR EN DE |
| Benutzerhandbuch — E‑Plopper (2023) | Handbuch · NL | NL FR EN DE |
| Benutzerhandbuch — E‑Plopper (2023) | Handbuch · FR | NL FR EN DE |
| Abmessungen — E‑Plopper | Technische Maßzeichnung · PDF | NL FR EN DE |
| Abmessungen — E‑Plopper + | Technische Maßzeichnung · PDF | NL FR EN DE |
